Área de Registro Académico

Certificados
IMPORTANTE
- En el recibo de pago de las estampillas debe figurar los datos completos del TITULAR del certificado o constancia (número de la cédula de ciudadanía y nombres y apellidos completos).
- A los estudiantes retirados y los graduados se les certifica todo lo cursado.
- La Universidad del Valle expide los certificados y constancias en idioma español. Si se requiere el certificado en otro idioma debe realizarse el trámite con traductores oficiales.
- La constancia de la matrícula académica vigente es expedida por la Dirección del Programa Académico. Solicítela con el recibo por el valor del certificado ($10.000.oo) y la consignación por el valor de estampillas ($31.400.oo).
- Si usted requiere saber el grado de avance de su carrera debe solicitar dicha información a la Dirección de su Programa Académico.
- La constancia de pago de matrícula financiera debe solicitarse en: matricula.financiera@correounivalle.edu.co
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Tiempo total del Programa Académico según Icfes.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Indica la escala numérica de calificación en la Universidad.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Certifica la aprobación del examen en idioma extranjero.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Indica los períodos Académicos matriculados sin notas.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
La Universidad no especifica puesto en la promoción.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Figuración de no sanciones académicas o disciplinarias.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Descripción del Documento:
Documento que incluye si un estudiante tiene sanciones académicas y sanciones disciplinarias en todos los programas académicos en los que se haya matriculado académicamente. El candidato a la representación estudiantil no debe realizar pagos por concepto de certificado ni de estampillas.
Número de Aprobación de la carrera para Estudiantes Activos y Egresados.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Descripción del Documento: Pregrado: | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
PREGRADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Descripción del Documento: Semestres cursados, créditos, notas y promedios. | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
PREGRADO | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
MAESTRÍA | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
DOCTORADO | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Descripción del Documento: Certificados de cursos de escalafón, de extensión, nivelatorios y cupos libres. | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
PREGRADO | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
MAESTRÍA | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
DOCTORADO | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Descripción del Documento: Semestres cursados, créditos, notas y promedios. | ![]() |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
ÚLTIMO SEMESTRE PREGRADO
Descripción del Documento: Calificaciones, Créditos y Promedio. Se expide el semestre inmediatamente anterior a estudiantes activos, sólo debe cancelar el valor de las estampillas en http://serveriissar.valledelcauca.gov.co/ | ![]() |
COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | |
---|---|---|---|
$-- | $22.800 | ![]() | $22.800 |
ÚLTIMO SEMESTRE POSGRADO
Se expide el semestre inmediatamente anterior a estudiantes activos.
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
ESPECIALIZACIÓN | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
MAESTRÍA | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
DOCTORADO | $10.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $32.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Descripción del Documento: Número de acta, resolución, título obtenido y fecha de grado. | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO | * ESTAMPILLAS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
PREGRADO | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
ESPECIALIZACIÓN | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
MAESTRÍA | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
DOCTORADO | $70.000 | ![]() | $22.800 | ![]() | $92.800 |
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO:
Los Contenidos Programáticos se solicitan en la Dirección de Programa Académico, con el original del certificado de calificaciones, valor del certificado $70.000.oo y valor de las estampillas $31.400.oo.
IMPORTANTE
* Para el pago de estampillas consulte la pestaña PROCEDIMIENTO: