Área de Registro Académico

Certificados
Estimado usuario:
El formulario para registrar solicitudes se encuentra disponible de lunes a viernes, excepto festivos, en el horario de 8:00 am a 5:30 pm.
Descripción del Documento: Para estudiantes con matrícula académica vigente.
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|
$11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
|
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $139.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $139.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $92.800 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $92.800 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $92.800 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ÚLTIMO SEMESTRE PREGRADO
COSTO | COSTO DE ESTAMPILLAS | |
---|---|---|
$-- | $38.500 | ![]() |
ÚLTIMO SEMESTRE POSGRADO
Se expide el semestre inmediatamente anterior a estudiantes activos.
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
ESPECIALIZACIÓN | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $11.600 | ![]() | $38.500 | ![]() |
TIPO PROGRAMA | COSTO DE CERTIFICADO | COSTO DE ESTAMPILLAS | ||
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
PREGRADO | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
ESPECIALIZACIÓN | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
MAESTRÍA | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
DOCTORADO | $81.200 | ![]() | $38.500 | ![]() |
Descripción del Documento:
Tenga en cuenta
|
- Se conoce como: Pensum académico, Sabana de asignaturas o Syllabus
- Este documento contiene la siguiente información: nombres y apellidos del solicitante, documento de identidad, código del estudiante, programa académico, asignaturas cursadas, aprobadas y su contenido.
- Certifica las asignaturas cursadas, aprobadas, su contenido programático o syllabus.
- Los Contenidos Programáticos se solicitan en la Dirección de Programa Académico, con el certificado original de calificaciones.
Tenga en cuenta
- El pago de estampillas es obligatorio, consulte la pestaña PROCEDIMIENTO.
Este trámite no tiene costo
La Refrendación tiene como fin la actualización de firmas en el diploma, se realiza a graduados antes del año 2015 y es requerido para adelantar el trámite de apostilla y legalización de documentos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para validar el título en el exterior.
Para realizarlo es necesario presentar el diploma original en la ventanilla de Registro Académico, donde se verifica y remite a la Secretaría General de la Universidad, donde se finaliza el proceso.
Este trámite no tiene costo
La Validación o autenticación de copias de diploma tiene como fin certificar que la copia del documento es una copia auténtica del documento original, con el fin de presentarla ante las instituciones que así lo requieran.
Para este trámite es necesario presentar en la ventanilla de Registro Académico, el diploma original y la(s) copia(s) que se requiera validar, donde se verifica y remite a la Secretaría General de la Universidad, donde se finaliza el proceso.
Este trámite no tiene costo
Este trámite se realiza ÚNICAMENTE a estudiantes graduados antes de1996 que no hayan registrado su diploma ante la Secretaría de Educación. Para asignar el Folio-Registro se hace necesario presentar el diploma original y se gestiona de forma inmediata.
Para asignar el Folio-Registro es necesario presentar el diploma original en la ventanilla de Registro Académico y trámite se realiza de forma inmediata.
Este trámite no tiene costo.
En atención a las solicitudes de estudiantes y egresados de la Universidad, quienes requieren este servicio para adelantar trámites de validación de título académico en el exterior, aplicaciones académicas de pregrado y posgrado en Instituciones de Educación Superior (nacionales y extranjeras), y tramites de residencia en otros países, en la secretaría del Área de Registro Académico se elabora un sobre sellado, cerrado y firmado por el Coordinador del Área (ver manual).
La Universidad no envía estos documentos en ningún caso, este proceso lo realiza el usuario por medio de alguna empresa de despacho de correspondencia certificada.
Para la elaboración del sobre sellado, cerrado y firmado por el Coordinador del Área, debe dirigirse a las ventanillas de la División de Admisiones y Registro Académico, ubicadas en el primer piso del edificio de Administración Central E-1, la atención al público es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 4:00 pm.
Tenga en cuenta que solo se reciben los siguientes documentos:
- Certificado(s) de Calificaciones (Original).
- Acta(s) de Grado (Original).
- Copia(s) validada(s) de Diploma de egresado (Firmada y sellada al respaldo por el Secretario General).
- Contenidos Programáticos originales. Firmado por el Director(a) de Programa Académico y la Jefe de la División de Admisiones y Registro Académico.
- Traducciones originales de los documentos mencionados (Firmada por el traductor oficial).
Para solicitar un duplicado de diploma, debe enviar la totalidad de los documentos digitalizados que se indican, al correo grados@correounivalle.edu.co:
- Formato de Solicitud de Duplicado de Diploma, diligenciado completamente e, indicando el motivo por el cual se solicita, así:
- Pérdida: Se debe presentar comunicación escrita debidamente firmada, indicando lo pertinente.
- Deterioro: Adjuntar diploma deteriorado.
Cambio de Nombre: Presentar además del diploma original, copia de los siguientes documentos en los cuales debe figurar su nuevo nombre:
- Registro Civil y Escritura Pública.
- Recibo de pago por concepto de "Duplicado de Diploma" (el costo está fijado en el 7% del salario mínimo mensual legal vigente) y el pago correspondiente a las estampillas para títulos académicos (Diploma).
* Resol. Rect. 3.695 Dic 20/19
** Ordenanza N° 301 Dic.30/2009. Al efectuar estos pagos deberá registrar el nombre completo y número documento de identificación del titular de la información.
- Fotocopia ampliada y clara del documento de identidad, así:
- Ciudadanos colombianosa: Cédula de ciudadanía.
- Extranjeros deben presentar cédula de extranjería o pasaporte vigentes.
IMPORTANTE
- Para la expedición de del Diploma la Universidad del Valle toma en cuenta únicamente la información consignada en el documento de identidad del titular en lo referente a tildes o caracteres especiales.
- El duplicado se entregará veinte días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, si los documentos requeridos fueron recibidos en su totalidad.
- El duplicado que no sea reclamado durante los seis meses siguientes del trámite de la solicitud, será anulado y por lo tanto el egresado deberá repetir la solicitud y cancelar nuevamente el valor del duplicado de diploma.
- La emisión de un duplicado de diploma implica la anulación del diploma anterior.
Para tener información acerca de su solicitud puede escribir al correo electrónico grados@correounivalle.edu.co.